Die Wege im Überblick
| Portal | Wanderweg | Weglänge in km | kcal | Anforderungen aufgrund des Weges | Anforderungen aufgrund des Klimas |
| Königstein | KS 1 | 2.90 | 190 | ||
| Königstein | KS 2 | 2.60 | 280 | ||
| Königstein | KS 3 | 4.70 | 280 | ||
| Falkenstein | FS 1 | 3.90 | 230 | ||
| Falkenstein | FS 2 | 2.10 | 150 | ||
| Schardtwald | SW 1 | 2.40 | 140 | ||
| Schardtwald | SW 2 | 6.60 | 410 | ||
| Reichenbachtal | RB 1 | 3.90 | 260 | ||
| Reichenbachtal | RB 2 | 6.90 | 440 | ||
| Rothenhang | RH 1 | 3.10 | 200 | ||
| Rothenhang | RH 2 | 6.70 | 450 | ||
| Rothenhang | RH 3 | 8.80 | 620 | ||
| Tillmannsweg | TW 1 | 2.90 | 180 | ||
| Tillmannsweg | TW 2 | 5.40 | 340 | ||
| Tillmannsweg | TW 3 | 7.90 | 500 | ||
| Tenohütte | TH 1 | 3.20 | 180 | ||
| Tenohütte | TH 2 | 3.60 | 210 | ||
| Tenohütte | TH 3 | 6.60 | 420 | ||
| Rotes Kreuz | RK 1 | 2.30 | 140 | ||
| Rotes Kreuz | RK 2 | 4.10 | 230 | ||
| Rotes Kreuz | RK 3 | 5.90 | 350 | ||
| Hohemark | HM 1 | 2.50 | 140 | ||
| Hohemark | HM 2 | 5.60 | 320 | ||
| Hohemark | HM 3 | 9.10 | 570 | ||
| Hohemark | HM 4 | 11.30 | 730 | ||
| Hohemark | HM 5 | 13.00 | 810 | ||
| Oberreifenberg | OR 1 | 2.50 | 140 | ||
| Oberreifenberg | OR 2 | 4.80 | 270 | ||
| Pfahlgraben | PG 1 | 3.40 | 190 | ||
| Pfahlgraben | PG 2 | 9.00 | 530 | ||
| Pfahlgraben | PG 3 | 9.70 | 590 | ||
| Windeck | WE 1 | 2.20 | 110 | ||
| Windeck | WE 2 | 3.60 | 210 | ||
| Windeck | WE 3 | 8.00 | 480 |


